A | Druckstückfläche plan, ohne Kunststoffkappe |
K | Druckstückfläche plan, mit Kunststoffkappe |
P | Druckstückfläche mit Prisma, ohne Kunststoffkappe |
d1 | b | d2 +0,2 | d3 min. | max. | e ≈ Form A | Form P | h1 | h2 | s | passend für Gewindestift DIN 6332 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 8 | 5,2 | 7,5 | 16 | 1,5 | 4,5 | 6 | 9 | 1,5 | M 6 | - |
16 | 10 | 6,3 | 7,5 | 20 | 2,3 | 5,3 | 8 | 11 | 1,5 | M 8 | - |
20 | 12 | 9,2 | 7,5 | 24 | 2,6 | 5,6 | 10 | 13 | 1,5 | M 10 | M 12 |
25 | 16 | 9,2 | 7,5 | 32 | 2,9 | 6,9 | 11 | 15 | 1,5 | M 10 | M 12 |
32 | 22 | 12,5 | 7,5 | 44 | 4,5 | 9,5 | 14 | 19 | 1,5 | M 16 | - |
40 | 25 | 16,5 | 7,5 | 50 | 4,5 | 10,5 | 16 | 22 | 1,5 | M 20 | - |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.
Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern