A | Superficie plana de la base de apriete, sin tapa de plástico |
K | Superficie plana de la base de apriete, con tapa de plástico |
P | Superficie de la base de apriete con escotadura, sin tapa de plástico |
d1 | b | d2 +0,2 | d3 mín. | máx. | e ≈ Tipo A | Tipo P | h1 | h2 | s | adecuado para pasador roscado DIN 6332 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 8 | 5,2 | 7,5 | 16 | 1,5 | 4,5 | 6 | 9 | 1,5 | M 6 | - |
16 | 10 | 6,3 | 7,5 | 20 | 2,3 | 5,3 | 8 | 11 | 1,5 | M 8 | - |
20 | 12 | 9,2 | 7,5 | 24 | 2,6 | 5,6 | 10 | 13 | 1,5 | M 10 | M 12 |
25 | 16 | 9,2 | 7,5 | 32 | 2,9 | 6,9 | 11 | 15 | 1,5 | M 10 | M 12 |
32 | 22 | 12,5 | 7,5 | 44 | 4,5 | 9,5 | 14 | 19 | 1,5 | M 16 | - |
40 | 25 | 16,5 | 7,5 | 50 | 4,5 | 10,5 | 16 | 22 | 1,5 | M 20 | - |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30: +49 7723 6507 - 0
Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto