XL | Rail de guidage à roulement fixe avec trous oblongs |
h1 Taille nominale | Taille réelle | Longueur l +2 / -4 | m1 +1 / -2 | b1 | b2 | b3 | d1 | d2 | k | m2 | s | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 29,5 | 240 | 320 | 400 | 480 | 560 | 640 | 40 | 15 | 20,5 | 10 | 6,4 | M 5 | 2 | 80 | 2,5 |
30 | 29,5 | 720 | 800 | 880 | 960 | 1040 | 1200 | 40 | 15 | 20,5 | 10 | 6,4 | M 5 | 2 | 80 | 2,5 |
30 | 29,5 | 1360 | 1520 | 1760 | 2000 | 2240 | 2480 | 40 | 15 | 20,5 | 10 | 6,4 | M 5 | 2 | 80 | 2,5 |
45 | 45,7 | 240 | 320 | 400 | 480 | 560 | 640 | 40 | 22 | 30,5 | 15,5 | 9 | M 8 | 2 | 80 | 4 |
45 | 45,7 | 720 | 800 | 880 | 960 | 1040 | 1200 | 40 | 22 | 30,5 | 15,5 | 9 | M 8 | 2 | 80 | 4 |
45 | 45,7 | 1360 | 1520 | 1760 | 2000 | 2240 | 2480 | 40 | 22 | 30,5 | 15,5 | 9 | M 8 | 2 | 80 | 4 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0