C | Œillet ouvert |
E* | Œillet fermé |
Longueur l Type C | Type E | b Type E | d1 Type C | Type E | d2 min. | d3 | f min. | m min. | Charge statique en N ≈ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | - | - | 6 | - | 11 | 4 | 4,5 | 5 | 500 |
50 | 50 | 5,3 | 8 | 6 | 15 | 5 | 5,5 | 7 | 1200 |
60 | 60 | 6,4 | 9 | 7 | 17 | 6 | 6,5 | 8 | 1200 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0