I | Filettatura femmina |
K | Bullone a punta |
H | Semisferico, acciaio |
P | Prisma (120°) |
1 | Carico elastico standard |
2 | Carico elastico elevato |
d1 | d2 | d3 | d4 | e | l1 | l2 | l3 | l4 | r | s1 | s2 | s3 | t min. | Carico molla in N ≈ standard ( N° identificativo 1) iniziale | \finale | Carico molla in N ≈ elevato ( N° identificativo 2) iniziale | \finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 12 x 1,5 | 9 | M 4 | 7,6 | 6,5 | 28 | 19 | 3 | 6 | 4,5 | 6 | 8 | 4 | 8 | 16 | 35 | 18 | 56 |
M 16 x 1,5 | 12 | M 5 | 8,8 | 7,8 | 38 | 27 | 3 | 8 | 6 | 7 | 10 | 6 | 10 | 25 | 71 | 45 | 125 |
M 20 x 1,5 | 14,5 | M 6 | 11,4 | 10 | 47 | 33 | 4 | 10 | 7,2 | 9 | 12 | 8 | 12 | 40 | 130 | 65 | 200 |
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0