a -0,3 / -0,5 | d | Lunghezza l - Lunghezza filettatura b l - b | l - b | l - b | l - b | e | k | Per cave a T DIN 650 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | M 6 | 25 - 15 | 40 - 28 | - | - | 10 -0,5 | 4 -0,5 | 6 |
8 | M 8 | 32 - 22 | 50 - 35 | - | - | 13 -0,5 | 6 -0,5 | 8 |
10 | M 10 | 40 - 30 | 63 - 45 | 100 - 60 | - | 15 -0,5 | 6 -0,5 | 10 |
12 | M 12 | 50 - 35 | 80 - 55 | 125 - 75 | - | 18 -0,5 | 7 -0,5 | 12 |
14 | M 12 | 50 - 35 | 80 - 55 | 125 - 75 | 200 - 120 | 22 -0,5 | 8 -0,5 | 14 |
18 | M 16 | 63 - 45 | 100 - 63 | 160 - 100 | 250 - 150 | 28 -0,5 | 10 -0,5 | 18 |
22 | M 20 | 80 - 55 | 125 - 85 | 200 - 125 | - | 35 -0,5 | 14 -0,5 | 22 |
28 | M 24 | 100 - 70 | 160 - 110 | 250 - 150 | - | 44 -1 | 18 -1 | 28 |
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0