2 | mit 2 Edelstahl-Zylinderschrauben ISO 4762 |
d1 Bohrung | s Vierkant | d2 | k Klemm- länge | l1 | l2 | l3 | l4 | t | x1 | x2 | y1 | y2 | y3 | y4 | z Schraub- stellen | Zubehör empf. Klemmhebel GN 911 für z l5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B 20 | V 20 | 7 | 58 | 69 | 53 | 103 | 30 | 7 | 75 | 60 | 72 | 35 | 30 | 50 | M8-40 | 63 | 78 |
B 25 | V 25 | 7 | 58 | 69 | 53 | 103 | 30 | 7 | 75 | 60 | 72 | 35 | 30 | 50 | M8-40 | 63 | 78 |
B 30 | V 30 | 7 | 58 | 69 | 53 | 103 | 30 | 7 | 75 | 60 | 72 | 35 | 30 | 50 | M8-40 | 63 | 78 |
B 40 | V 40 | 11 | 91 | 98 | 82 | 156 | 46,5 | 14 | 115 | 90 | 108 | 50 | 45 | 76 | M10-65 | 78 | 92 |
B 42 | - | 11 | 91 | 98 | 82 | 156 | 46,5 | 14 | 115 | 90 | 108 | 50 | 45 | 76 | M10-65 | 78 | 92 |
B 45 | V 45 | 11 | 91 | 98 | 82 | 156 | 46,5 | 14 | 115 | 90 | 108 | 50 | 45 | 76 | M10-65 | 78 | 92 |
B 48 | - | 11 | 91 | 98 | 82 | 156 | 46,5 | 14 | 115 | 90 | 108 | 50 | 45 | 76 | M10-65 | 78 | 92 |
B 50 | V 50 | 11 | 91 | 98 | 82 | 156 | 46,5 | 14 | 115 | 90 | 108 | 50 | 45 | 76 | M10-65 | 78 | 92 |
B 60 | V 60 | 11 | 100 | 108,5 | 97 | 186 | 56 | 14 | 125 | 100 | 128 | 52 | 65,5 | 90 | M10-80 | - |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.
Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern