A | Carré. loquet riveté, non amovible |
AU | Carré, loquet vissé, amovible |
R | Ronde, loquet vissé, amovible |
RU | Ronde, loquet vissé, amovible |
d1 Type A / AU Goupille -0,05/-0,25 Alésage +0,1/+0,3 | d1 Type R / RU Goupille -0,05/-0,25 Alésage +0,2/+0,4 | s Type A / AU | d2 Type R / RU | l1 ≈ | l2 | l3 | l4 | A/F Type AU / RU | Charge du ressort en N ≈ initiale | finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 20 | 20 | 54 | 14 | 35 | 37 | 2,5 | 14 | 35 |
10 | 10 | 20 | 20 | 54 | 14 | 35 | 37 | 2,5 | 14 | 35 |
12 | 12 | 20 | 20 | 54 | 14 | 35 | 37 | 2,5 | 14 | 35 |
14 | 14 | 20 | 20 | 54 | 14 | 35 | 37 | 2,5 | 14 | 35 |
16 | 16 | 30 | 30 | 83 | 20 | 54 | 55 | 4 | 22 | 70 |
20 | 20 | 30 | 30 | 83 | 20 | 54 | 55 | 4 | 22 | 70 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0