A | Cuadrado, palanca de pestillo remachada, no desmontable |
AU | Cuadrado, palanca de pestillo atornillada, desmontable |
R | Redondo, palanca de pestillo atornillada, desmontable |
RU | Redondo, palanca de pestillo atornillada, desmontable |
d1 Tipo A / AU Pasador -0,05/-0,25 Orificio +0,1/+0,3 | d1 Tipo R / RU Pasador -0,05/-0,25 Orificio +0,2/+0,4 | s Tipo A / AU | d2 Tipo R / RU | l1 ≈ | l2 | l3 | l4 | A/F Tipo AU / RU | Carga del muelle en N ≈ inicial | final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 20 | 20 | 54 | 14 | 35 | 37 | 2,5 | 14 | 35 |
10 | 10 | 20 | 20 | 54 | 14 | 35 | 37 | 2,5 | 14 | 35 |
12 | 12 | 20 | 20 | 54 | 14 | 35 | 37 | 2,5 | 14 | 35 |
14 | 14 | 20 | 20 | 54 | 14 | 35 | 37 | 2,5 | 14 | 35 |
16 | 16 | 30 | 30 | 83 | 20 | 54 | 55 | 4 | 22 | 70 |
20 | 20 | 30 | 30 | 83 | 20 | 54 | 55 | 4 | 22 | 70 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30: +49 7723 6507 - 0
Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto