d1 | d2 | l1 | d3 ≈ | l2 | A/F | Charge statique Fs en kN (voir informations) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | M 6 | 26 | 36 | 46 | - | 4,5 | 10 | 3 | 3,5 |
21 | M 8 | 20 | 35 | 45 | 58 | 6,1 | 10 | 4 | 7 |
21 | M 10 | 34 | 44 | 57 | 74 | 7,8 | 10 | 5 | 11 |
21 | M 12 | 34 | 57 | 74 | 94 | 9,4 | 10 | 6 | 16 |
25 | M 6 | 26 | 36 | 46 | - | 4,5 | 10,5 | 3 | 3,5 |
25 | M 8 | 20 | 35 | 45 | 58 | 6,1 | 10,5 | 4 | 7 |
25 | M 10 | 34 | 44 | 57 | 74 | 7,8 | 10,5 | 5 | 11 |
25 | M 12 | 34 | 57 | 74 | 94 | 9,4 | 10,5 | 6 | 16 |
32 | M 6 | 26 | 36 | 46 | - | 4,5 | 11 | 3 | 3,5 |
32 | M 8 | 20 | 35 | 45 | 58 | 6,1 | 11 | 4 | 7 |
32 | M 10 | 34 | 44 | 57 | 74 | 7,8 | 11 | 5 | 11 |
32 | M 12 | 34 | 57 | 74 | 94 | 9,4 | 11 | 6 | 16 |
40 | M 8 | 20 | 35 | 45 | 58 | 6,1 | 13 | 4 | 7 |
40 | M 10 | 34 | 44 | 57 | 74 | 7,8 | 13 | 5 | 11 |
40 | M 12 | 34 | 57 | 74 | 94 | 9,4 | 13 | 6 | 16 |
50 | M 8 | 20 | 35 | 45 | 58 | 6,1 | 15,5 | 4 | 7 |
50 | M 10 | 34 | 44 | 57 | 74 | 7,8 | 15,5 | 5 | 11 |
50 | M 12 | 34 | 57 | 74 | 94 | 9,4 | 15,5 | 6 | 16 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0