B | Acier, ressort à charge standard |
BS | Acier, ressort à charge élevée |
BN | Inox, ressort à charge standard |
BSN | Inox, ressort à charge élevée |
d1 Type B Type BN | Type BS Type BSN | d2 -0,1 | l ±0,1 | w Compression | A/F | Charge du ressort en N ≈ standard (Type B/BN) initiale | finale | Charge du ressort en N ≈ élevée (Type BS/BSN) initiale | finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 4 | - | 1,8 | 12 | 1,5 +0,3 / -0,4 | 2 | 4,5 | 12,5 | - | - |
M 5 | - | 2,4 | 14 | 2 | 2,5 | 5 | 13 | - | - |
M 6 | M 6 | 2,7 | 15 | 2 | 3 | 6 | 17 | 11 | 25 |
M 8 | M 8 | 3,8 | 18 | 2 | 4 | 16 | 33 | 23 | 59 |
M 10 | M 10 | 4,5 | 23 | 2,5 | 5 | 19 | 42 | 20 | 54 |
M 12 | M 12 | 6,2 | 26 | 3,5 | 6 | 22 | 57 | 38 | 96 |
M 16 | M 16 | 8,5 | 33 | 4,5 ±0,3 | 8 | 38 | 78 | 50 | 100 |
M 20 | M 20 | 10 | 43 | 6,5 | 10 | 39 | 81 | 52 | 133 |
M 24 | M 24 | 13 | 48 | 8 | 12 | 72 | 155 | 91 | 223 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0