NI | Acciaio INOX, carico della molla standard |
NIL | Acciaio INOX, carico della molla leggero |
NIS | Acciaio INOX, carico della molla elevato |
d1 +0,1 | d2 | d3 | l1 ≈ | l2 ≈ | w Compressione | Carico molla in N ≈ standard (tipo NI) iniziale | Finale | Carico molla in N ≈ leggero (tipo NI) iniziale | Finale | Carico molla in N ≈ alto (tipo NI) iniziale | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2,4 | 3,5 | 4 | 0,6 | 0,7 | 1,8 | 3,5 | 0,4 | 1,3 | 2,4 | 5,5 |
4 | 3 | 4,6 | 5 | 0,9 | 1 | 2,5 | 6 | 0,4 | 1 | 5 | 10,4 |
5 | 4 | 5,6 | 6 | 0,9 | 1,4 | 3 | 6,5 | 0,5 | 4,7 | 6 | 12 |
6 | 5 | 6,5 | 7 | 1 | 1,8 | 5,5 | 11,5 | 2,3 | 6,5 | 7,3 | 19 |
8 | 6,5 | 8,5 | 9 | 1,1 | 2,4 | 7 | 12,5 | 4 | 9 | 11 | 25 |
10 | 8,5 | 11 | 13 | 1,5 | 3,3 | 8,5 | 18,5 | 3,9 | 10 | 17 | 37 |
12 | 10 | 13 | 16 | 2,3 | 4 | 12 | 26,5 | 6,2 | 14,6 | 28 | 57 |
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0