A | niedrige Bauform |
B | hohe Bauform, mit Edelstahl-Kappe |
d1 | d1 | Öffnungs- druck in mbar min. | max. | d2 | d3 | e1 | e2 | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | sw Form A | Form B | ca. Luft- durchlass Form A | l/min. Form B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 10 x 1 | - | 20 | 80 | 14,5 | 12,5 | 16 | 18,5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 16 | 14 | 17 | 1.2 | 1.8 |
M 10 x 1 | - | 160 | 240 | 14,5 | 12,5 | 16 | 18,5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 16 | 14 | 17 | 1.2 | 1.8 |
M 12 x 1,5 | - | 20 | 80 | 18 | 12,5 | 19,5 | 18,5 | 6,5 | 6 | 7,5 | 7 | 16,5 | 17 | 17 | 1.2 | 1.8 |
M 12 x 1,5 | - | 160 | 240 | 18 | 12,5 | 19,5 | 18,5 | 6,5 | 6 | 7,5 | 7 | 16,5 | 17 | 17 | 1.2 | 1.8 |
M 14 x 1,5 | G 1/4 | 20 | 80 | 20 | 12,5 | 19,5 | 18,5 | 6,5 | 6 | 7,5 | 7,5 | 16,5 | 17 | 17 | 1.2 | 1.8 |
M 14 x 1,5 | G 1/4 | 160 | 240 | 20 | 12,5 | 19,5 | 18,5 | 6,5 | 6 | 7,5 | 7,5 | 16,5 | 17 | 17 | 1.2 | 1.8 |
M 16 x 1,5 | - | 20 | 80 | 22 | 12,5 | 25 | 24 | 9 | 11 | 7,5 | 7,5 | 16,5 | 22 | 22 | 1.2 | 1.8 |
M 16 x 1,5 | - | 160 | 240 | 22 | 12,5 | 25 | 24 | 9 | 11 | 7,5 | 7,5 | 16,5 | 22 | 22 | 1.2 | 1.8 |
- | G 3/8 | 20 | 80 | 23 | 12,5 | 25 | 24 | 9 | 11 | 7,5 | 7,5 | 16,5 | 22 | 22 | 1.2 | 1.8 |
- | G 3/8 | 160 | 240 | 23 | 12,5 | 25 | 24 | 9 | 11 | 7,5 | 7,5 | 16,5 | 22 | 22 | 1.2 | 1.8 |
- | G 1/2 | 20 | 80 | 26 | 12,5 | 31 | 29 | 8,5 | 11 | 8 | 8 | 17 | 27 | 27 | 1.2 | 1.8 |
- | G 1/2 | 160 | 240 | 26 | 12,5 | 31 | 29 | 8,5 | 11 | 8 | 8 | 17 | 27 | 27 | 1.2 | 1.8 |
- | G 3/4 | 20 | 80 | 32 | 12,5 | 37 | 35 | 8,5 | 11 | 8 | 8 | 17 | 32 | 32 | 1.2 | 1.8 |
- | G 3/4 | 160 | 240 | 32 | 12,5 | 37 | 35 | 8,5 | 11 | 8 | 8 | 17 | 32 | 32 | 1.2 | 1.8 |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.
Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern