A | sans poignée |
R | avec poignée tournante |
RU | avec poignée tournante éclipsable |
d1 Diamètre de l'actionneur linéaire | d2 Volant plein | Volant à bras | d3 H7 Alésage | l1 ≈ | l2 ≈ | l3 ≈ | l4 ≈ | Ø Poignée GN 599.5 | Ø Poignée GN 798.2 | Ø Poignée GN 798.3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18* | 50 | - | 6 | 26 | 20 | - | - | 13 | - | - |
18* | 80 | - | 6 | 26 | 43,5 | - | - | - | 16 | - |
25* | 63 | - | 8 | 27 | 20 | - | - | 13 | - | - |
25 | 100 | - | 8 | 30 | 58 | 39 | 56,5 | - | 18 | 18 |
30* | 63 | - | 8 | 27 | 20 | - | - | 13 | - | - |
30 | 100 | - | 8 | 30 | 58 | 39 | 56,5 | - | 18 | 18 |
40 | 100 | - | 12 | 30 | 58 | 39 | 56,5 | - | 18 | 18 |
40 | - | 125 | 12 | 33,5 | 61,5 | 45 | 60,5 | - | 22 | 22 |
50 | - | 140 | 12 | 36,5 | 76,5 | 47 | 75,5 | - | 24 | 24 |
60 | - | 160 | 14 | 39,5 | 76,5 | 48 | 75,5 | - | 24 | 24 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0