OS | Senza protezione in plastica |
KS | Con protezione in plastica, non antiscivolo |
KR | Con protezione in plastica, antiscivolo |
KSE | Con protezione in plastica, scorrevole, a norma ESD |
KRE | Con protezione in plastica, antiscivolo, a norma ESD |
d1 | d2 | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | A/F | Carico statico in kN (vedere informazioni) Tipo OS, KS, KSE | Tipo KR, KRE |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | M 6 | - | 40 | 50 | 63 | 19 | 20,5 | 4 | 5,5 | 12 | 7,5 | 1 |
25 | M 8 | - | 40 | 50 | 63 | 19 | 20,5 | 4 | 5,5 | 12 | 14 | 1 |
25 | M 10 | - | 50 | 63 | 80 | 19 | 20,5 | 4 | 5,5 | 12 | 23 | 1 |
32 | M 8 | - | 40 | 50 | 63 | 23 | 24,5 | 5 | 6,5 | 12 | 14 | 2 |
32 | M 10 | - | 50 | 63 | 80 | 23 | 24,5 | 5 | 6,5 | 15 | 23 | 2 |
32 | M 12 | - | 63 | 80 | 100 | 23 | 24,5 | 5 | 6,5 | 15 | 33 | 2 |
40 | M 8 | - | 50 | 63 | 80 | 26 | 27,5 | 6 | 7,5 | 15 | 14 | 3 |
40 | M 10 | - | 50 | 63 | 80 | 26 | 27,5 | 6 | 7,5 | 15 | 23 | 3 |
40 | M 12 | - | 63 | 80 | 100 | 26 | 27,5 | 6 | 7,5 | 17 | 33 | 3 |
50 | M 8 | - | 50 | 63 | 80 | 28 | 29,5 | 7 | 8,5 | 15 | 14 | 5 |
50 | M 10 | - | 50 | 63 | 80 | 28 | 29,5 | 7 | 8,5 | 15 | 23 | 5 |
50 | M 12 | - | 63 | 80 | 100 | 28 | 29,5 | 7 | 8,5 | 17 | 33 | 5 |
50 | M 16 | - | 63 | 80 | 100 | 28 | 29,5 | 7 | 8,5 | 17 | 40 | 5 |
60 | M 10 | - | 50 | 63 | 80 | 36 | 37,5 | 8,5 | 10 | 17 | 23 | 7 |
60 | M 12 | - | 63 | 80 | 100 | 36 | 37,5 | 8,5 | 10 | 17 | 33 | 7 |
60 | M 16 | - | 80 | 100 | 125 | 36 | 37,5 | 8,5 | 10 | 24 | 62 | 7 |
60 | M 20 | M 24 | 98 | 138 | 158 | 36 | 37,5 | 8,5 | 10 | 24 | 95 | 7 |
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0