d1 | d1 | Pression d'ouverture en mbar ±20 % | d2 | d3 | e ≈ | l1 | l2 | l3 | A/F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 12 x 1,5 | - | 200 | 18 | 20 | 23,5 | 8,5 | 11,5 | 24,5 | 22 |
M 14 x 1,5 | G 1/4 | 200 | 20 | 20 | 23,5 | 8,5 | 11,5 | 24,5 | 22 |
M 16 x 1,5 | - | 200 | 22 | 20 | 23,5 | 8,5 | 11,5 | 24,5 | 22 |
- | G 3/8 | 200 | 23 | 20 | 23,5 | 8,5 | 11,5 | 24,5 | 22 |
M 18 x 1,5 | - | 200 | 24 | 20 | 23,5 | 8,5 | 11,5 | 24,5 | 22 |
M 20 x 1,5 | - | 200 | 26 | 20 | 29 | 8,5 | 11,5 | 24,5 | 27 |
M 22 x 1,5 | - | 200 | 27 | 20 | 29 | 8,5 | 11,5 | 24,5 | 27 |
- | G 1/2 | 200 | 26 | 20 | 29 | 8,5 | 11,5 | 24,5 | 27 |
M 24 x 1,5 | - | 200 | 29 | 20 | 32,5 | 8 | 12 | 25 | 30 |
M 26 x 1,5 | G 3/4 | 200 | 32 | 20 | 34 | 8 | 12 | 25 | 32 |
M 30 x 1,5 | - | 200 | 36 | 20 | 39 | 8 | 12 | 25 | 36 |
- | G 1 | 200 | 39 | 20 | 44 | 8 | 12 | 25 | 41 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0