B | sans position de repos, sans contre-écrou |
BK | sans position de repos, avec contre-écrou |
C | avec position de repos, sans contre-écrou |
CK | avec position de repos + contre-écrou |
d1 Poussoir -0,02/-0,05 Alésage H7 | l1 | d2 | d3 | k | l2 | l3 | l4 | A/F | Charge du ressort en N ≈ initiale | finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | M 8 x 1 | 16 | 14 | 35 | 16 | 5 | 10 | 4,5 | 12 |
4 | 6 | M 8 x 1 | 16 | 14 | 35 | 16 | 5 | 10 | 4 | 12,5 |
5 | 5 | M 10 x 1 | 19 | 16 | 40 | 18 | 6 | 12 | 5 | 15 |
5 | 8 | M 10 x 1 | 19 | 16 | 40 | 18 | 6 | 12 | 5 | 18 |
6 | 6 | M 12 x 1,5 | 23 | 20 | 48 | 22 | 6 | 14 | 6,5 | 19 |
6 | 9 | M 12 x 1,5 | 23 | 20 | 48 | 22 | 6 | 14 | 6 | 25 |
8 | 8 | M 16 x 1,5 | 28 | 24 | 58 | 26 | 8 | 17 | 8,5 | 26 |
8 | 12 | M 16 x 1,5 | 28 | 24 | 58 | 26 | 8 | 17 | 8,5 | 28 |
10 | 12 | M 16 x 1,5 | 28 | 24 | 58 | 26 | 8 | 17 | 9,5 | 38 |
12 | 15 | M 20 x 1,5 | 33 | 28,5 | 71,5 | 33 | 10 | 22 | 11,5 | 40 |
16 | 20 | M 24 x 2 | 33 | 28,5 | 78,5 | 38 | 12 | 27 | 13 | 54 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0