l1 | d1 | l2 | d2 | d3 | h1 | h2 | h3 | h4 Stroke |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | M 5 | 10 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 15,5 | 29,5 | 6 | 30 | 3,5 |
30 | M 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | - | - | - | - | - | 12 | 15,5 | 29,5 | 6 | 30 | 3,5 |
44 | M 5 | 10 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 15,5 | 29,5 | 6 | 32,5 | 3,5 |
44 | M 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | - | - | - | - | - | 12 | 15,5 | 29,5 | 6 | 32,5 | 3,5 |
63 | M 6 | 10 | 20 | 30 | 40 | - | - | - | - | - | - | 15 | 19 | 37,5 | 8 | 43 | 4 |
63 | M 8 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 15 | 19 | 37,5 | 8 | 43 | 4 |
78 | M 10 | 20 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | - | - | - | - | 19 | 23 | 47 | 12 | 54 | 4 |
78 | M 12 | 30 | 35 | 40 | 50 | 70 | - | - | - | - | - | 19 | 23 | 47 | 12 | 54 | 4 |
95 | M 12 | 30 | 40 | 50 | 70 | - | - | - | - | - | - | 21,5 | 26,5 | 54,5 | 13 | 64,5 | 4,5 |
108 | M 12 | 30 | 40 | 50 | 70 | - | - | - | - | - | - | 25 | 30 | 54,5 | 11 | 65,5 | 4,5 |
Our service team is available from Monday to Friday between 7:00 AM and 5:30 PM: +49 7723 6507 - 0