B | avec bouton en plastique, sans contre-écrou |
BK | avec bouton en plastique + contre-écrou |
BN | avec bouton en inox, sans contre-écrou |
BKN | avec bouton en inox + contre-écrou |
d1 Goupille -0,02/-0,05 Alésage H7 | l1 | d2 | d3 | d4 | k | l2 | l3 | l4 | A/F | Charge du ressort en N ≈ Initiale | finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | M 8 x 1 | 16 | 16 | 14 | 35 | 16 | 5 | 10 | 3,5 | 11 |
4 | 6 | M 8 x 1 | 16 | 16 | 14 | 35 | 16 | 5 | 10 | 3 | 11 |
5 | 5 | M 10 x 1 | 19 | 18 | 16 | 40 | 18 | 6 | 12 | 3 | 12 |
5 | 8 | M 10 x 1 | 19 | 18 | 16 | 40 | 18 | 6 | 12 | 3 | 14 |
6 | 6 | M 12 x 1,5 | 23 | 22 | 20 | 48 | 22 | 6 | 14 | 4,5 | 16 |
6 | 9 | M 12 x 1,5 | 23 | 22 | 20 | 48 | 22 | 6 | 14 | 4 | 20 |
8 | 8 | M 16 x 1,5 | 28 | 27 | 24 | 58 | 26 | 8 | 17 | 6 | 23 |
8 | 12 | M 16 x 1,5 | 28 | 27 | 24 | 58 | 26 | 8 | 17 | 7 | 26 |
10 | 12 | M 16 x 1,5 | 28 | 27 | 24 | 58 | 26 | 8 | 17 | 7,5 | 32 |
12 | 15 | M 20 x 1,5 | 33 | 32 | 28,5 | 71,5 | 33 | 10 | 22 | 9 | 32 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0