R | Nombres croissants dans le sens horaire |
L | Nombres croissants dans le sens anti-horaire |
AN | sur le chanfrein, ci-dessus |
AR | sur le chanfrein, en dessous |
d1 Diamètre de l'actionneur linéaire | p Pas de broche Actionneur linéaire | Compteur | b | d2 H7 | d3 | l1 | l2 | l3 | m1 | m2 | m3 | Vis de pression | Max. tr/min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 3 | 003 | 24 | 6 | 14 | 26 | 21 | 5 | 28,5 | 10 | 18 | M 3 | 1500 |
25 | 4 | 004.0 | 33 | 8 | 20 | 33 | 26 | 5,5 | 30,5 | 16,5 | 22 | M 4 | 625 |
25 | 1 | 001.0 | 33 | 8 | 20 | 33 | 26 | 5,5 | 30,5 | 16,5 | 22 | M 4 | 1500 |
30 | 4 | 004.0 | 33 | 8 | 20 | 33 | 26 | 5,5 | 30,5 | 16,5 | 22 | M 4 | 625 |
30 | 1 | 001.0 | 33 | 8 | 20 | 33 | 26 | 5,5 | 30,5 | 16,5 | 22 | M 4 | 1500 |
40 | 4 | 0004.0 | 48 | 12 | 29 | 37 | 30 | 6 | 43,5 | 23 | 30 | M 5 | 625 |
40 | 1 | 0001.0 | 48 | 12 | 29 | 37 | 30 | 6 | 43,5 | 23 | 30 | M 5 | 1500 |
50 | 4 | 0004.0 | 48 | 12 | 29 | 37 | 30 | 6 | 43,5 | 23 | 30 | M 5 | 625 |
50 | 1 | 0001.0 | 48 | 12 | 29 | 37 | 30 | 6 | 43,5 | 23 | 30 | M 5 | 1000 |
60 | 5 | 0005.0 | 48 | 14 | 29 | 37 | 30 | 6 | 43,5 | 23 | 30 | M 5 | 500 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0