OS | sans capuchon en plastique |
KS | avec capuchon en plastique, coulissant |
KR | avec capuchon en plastique, anti-dérapant |
KSE | avec capuchon en plastique, coulissant, électriquement conducteur (antistatique) |
KRE | avec capuchon en plastique, anti-dérapant, électriquement conducteur (antistatique) |
d1 | d2 | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | A/F | Charge statique en kN (voir Information) Type OS, KS, KSE | Type KR, KRE |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | M 6 | - | 40 | 50 | 63 | 19 | 20,5 | 4 | 5,5 | 12 | 4 | 1 |
25 | M 8 | - | 40 | 50 | 63 | 19 | 20,5 | 4 | 5,5 | 12 | 7 | 1 |
25 | M 10 | - | 50 | 63 | 80 | 19 | 20,5 | 4 | 5,5 | 12 | 11 | 1 |
32 | M 8 | - | 40 | 50 | 63 | 23 | 24,5 | 5 | 6,5 | 12 | 7 | 2 |
32 | M 10 | - | 50 | 63 | 80 | 23 | 24,5 | 5 | 6,5 | 15 | 11 | 2 |
32 | M 12 | - | 63 | 80 | 100 | 23 | 24,5 | 5 | 6,5 | 15 | 16 | 2 |
40 | M 8 | - | 50 | 63 | 80 | 26 | 27,5 | 6 | 7,5 | 15 | 7 | 3 |
40 | M 10 | - | 50 | 63 | 80 | 26 | 27,5 | 6 | 7,5 | 15 | 11 | 3 |
40 | M 12 | - | 63 | 80 | 100 | 26 | 27,5 | 6 | 7,5 | 17 | 16 | 3 |
50 | M 8 | - | 50 | 63 | 80 | 28 | 29,5 | 7 | 8,5 | 15 | 7 | 5 |
50 | M 10 | - | 50 | 63 | 80 | 28 | 29,5 | 7 | 8,5 | 15 | 11 | 5 |
50 | M 12 | - | 63 | 80 | 100 | 28 | 29,5 | 7 | 8,5 | 17 | 16 | 5 |
50 | M 16 | - | 63 | 80 | 100 | 28 | 29,5 | 7 | 8,5 | 17 | 30 | 5 |
60 | M 10 | - | 50 | 63 | 80 | 28 | 37,5 | 8,5 | 10 | 17 | 11 | 7 |
60 | M 12 | - | 63 | 80 | 100 | 36 | 37,5 | 8,5 | 10 | 17 | 16 | 7 |
60 | M 16 | - | 80 | 100 | 125 | 36 | 37,5 | 8,5 | 10 | 24 | 30 | 7 |
60 | M 20 | M 24 | 98 | 138 | 158 | 36 | 37,5 | 8,5 | 10 | 24 | 45 | 7 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0