d1 h9 Nominal dimensions - installation space | d2 H9 Nominal dimensions - installation space | d3 H9 Nominal dimensions - installation space | r max. | d1 Actual dimensions - wipers, unassembled | d2 Actual dimensions - wiper, unassembled | d3 Actual dimensions - wiper, unassembled | d4 Actual dimensions - wiper, unassembled | s | Suitable for |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 18 | 20 | 0,4 | 11,2 | 18,2 | 20,2 | 12,6 | 6,8 | GN 19 / GN 20 |
14 | 20 | 22 | 0,4 | 13,2 | 20,2 | 22,2 | 14,6 | 6,8 | GN 1150 |
16 | 22 | 24 | 0,4 | 15,2 | 22,2 | 24,2 | 16,6 | 6,8 | GN 19 / GN 20 / GN 8170 |
20 | 26 | 28 | 0,4 | 19,3 | 26,3 | 28,3 | 20,7 | 6,8 | GN 19 / GN 20 / GN 1150 |
24 | 30 | 32 | 0,4 | 23,3 | 30,3 | 32,3 | 24,7 | 6,8 | GN 19 / GN 20 |
Our service team is available from Monday to Friday between 7:00 AM and 5:30 PM: +49 7723 6507 - 0