AS | con orificios para tornillos avellanados |
l1 alargada por un lado | alargada por ambos lados | l2 | d1 | d2 | h1 | h2 | h3 | h4 ≈ | l3 | l4 | m1 ±0,25 | m2 ±0,25 | m3 | m4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | - | 40 | 5,5 | 4 | 9 | 5 | 5,5 | 11 | 14 | 38,5 | 25 | 25 | 20 | 7,5 |
- | 88 | 40 | 5,5 | 4 | 9 | 5 | 5,5 | 11 | 38,5 | 38,5 | 25 | 25 | 20 | - |
77 | - | 50 | 6,5 | 6 | 11,5 | 6 | 6,5 | 13 | 18 | 45 | 30 | 30 | 25 | 10,5 |
- | 104 | 50 | 6,5 | 6 | 11,5 | 6 | 6,5 | 13 | 45 | 45 | 30 | 30 | 25 | - |
90 | - | 60 | 6,5 | 8 | 15 | 8 | 8,5 | 17 | 21 | 51,5 | 36 | 36 | 30 | 12,5 |
- | 120 | 60 | 6,5 | 8 | 15 | 8 | 8,5 | 17 | 51,5 | 51,5 | 36 | 36 | 30 | - |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30: +49 7723 6507 - 0
Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto