B | con orificio pasante liso H7 |
C | con orificio ciego liso H7 |
D | con orificio pasante roscado |
E | con orificio ciego roscado |
d1 | d2 Rosca Tipo D / Tipo E | d3 H7 Orificio Tipo B / Tipo C | d4 | h1 | h2 mín. | t1 mín. | t2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | M 6 | - | B 6 | - | 12 | 20 | 9 | 12 | 10 |
40 | M 8 | - | B 8 | - | 14 | 25 | 12 | 15 | 13 |
50 | M 8 | M 10 | B 8 | B 10 | 18 | 32 | 15 | 18 | 16 |
63 | M 10 | M 12 | B 10 | B 12 | 20 | 40 | 19 | 22 | 20 |
80 | M 12 | M 16 | B 12 | B 16 | 25 | 50 | 23 | 28 | 20 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30: +49 7723 6507 - 0
Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto