A | sin orificio (sin mecanizar) |
d1 GG | AL | d4 | h3 | h4 mín. |
---|---|---|---|---|
32 | - | 12 | 21 | 10 |
40 | 40 | 14 | 26 | 13 |
50 | 50 | 18 | 34 | 17 |
63 | 63 | 20 | 42 | 21 |
80 | 80 | 25 | 52 | 25 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30: +49 7723 6507 - 0
Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto