A | Arandela de contacto de plástico con tuerca de ajuste |
B | Arandela de contacto de plástico sin tuerca de ajuste |
l1 | d1 | b | d3 | d4 | d5 | h carrera con movimiento de palanca a 90° | l3 en posición de apriete | l4 Rango ajus table | l5 en posición de apriete | t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | M 4 | 12 | 12 | 15 | 14 | 0,5 | 13,2 | 2 | 2,2 | 8 |
44 | M 5 | 12 | 12 | 15 | 14 | 0,5 | 13,2 | 2 | 2,2 | 8 |
63 | M 5 | 16 | 16 | 19 | 18,5 | 0,75 | 16,3 | 2,5 | 3 | 10 |
63 | M 6 | 16 | 16 | 19 | 18,5 | 0,75 | 16,3 | 2,5 | 3 | 10 |
82 | M 6 | 20 | 20 | 25 | 22,5 | 1 | 19,5 | 3 | 3,7 | 12 |
82 | M 8 | 20 | 20 | 25 | 22,5 | 1 | 19,5 | 3 | 3,7 | 12 |
101 | M 8 | 25 | 26 | 30 | 27 | 1,5 | 25,3 | 4 | 4,8 | 15 |
101 | M 10 | 25 | 26 | 30 | 27 | 1,5 | 25,3 | 4 | 4,8 | 15 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30: +49 7723 6507 - 0
Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto