d1 | d2 | h1 Versión baja | alta | d3 | h2 Versión baja | Alta | h3 Rango de ajuste Versión baja | alta | para tornillo | Carga estática F en kN F1 | F2 | Llave de gancho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 6,6 | 27 | 40 | M 15 x 1 | 31 | 50 | 4 | 10 | M 6 | 40 | 30,7 | DIN 1810-A25-28 |
32 | 6,6 | 32 | 49 | M 20 x 1 | 37 | 63 | 5 | 14 | M 6 | 65 | 55,7 | DIN 1810-A30-32 |
32 | 9 | 32 | 49 | M 20 x 1 | 37 | 63 | 5 | 14 | M 8 | 65 | 48 | DIN 1810-A30-32 |
32 | 11 | 32 | 49 | M 20 x 1 | 37 | 63 | 5 | 14 | M 10 | 65 | 37,9 | DIN 1810-A30-32 |
45 | 11 | 41 | 61 | M 30 x 1,5 | 48 | 79 | 7 | 18 | M 10 | 120 | 92,9 | DIN 1810-A45-50 |
45 | 13,5 | 41 | 61 | M 30 x 1,5 | 48 | 79 | 7 | 18 | M 12 | 120 | 80,4 | DIN 1810-A45-50 |
45 | 17,5 | 41 | 61 | M 30 x 1,5 | 48 | 79 | 7 | 18 | M 16 | 120 | 45,5 | DIN 1810-A45-50 |
58 | 17,5 | 53 | 79 | M 40 x 1,5 | 62 | 102 | 9 | 23 | M 16 | 210 | 136 | DIN 1810-A58-62 |
58 | 22 | 53 | 79 | M 40 x 1,5 | 62 | 102 | 9 | 23 | M 20 | 210 | 90 | DIN 1810-A58-62 |
58 | 26 | 53 | 79 | M 40 x 1,5 | 62 | 102 | 9 | 23 | M 24 | 210 | 37 | DIN 1810-A58-62 |
70 | 22 | 61 | 94 | M 50 x 1,5 | 71 | 123 | 10 | 29 | M 20 | 330 | 210 | DIN 1810-A68-75 |
70 | 26 | 61 | 94 | M 50 x 1,5 | 71 | 123 | 10 | 29 | M 24 | 330 | 157 | DIN 1810-A68-75 |
70 | 33 | 61 | 94 | M 50 x 1,5 | 71 | 123 | 10 | 29 | M 30 | 330 | 53 | DIN 1810-A68-75 |
80 | 26 | 67 | 105 | M 60 x 2 | 79 | 144 | 12 | 39 | M 24 | 495 | 322 | DIN 1810-A80-90 |
80 | 33 | 67 | 105 | M 60 x 2 | 79 | 144 | 12 | 39 | M 30 | 495 | 218 | DIN 1810-A80-90 |
80 | 39 | 67 | 105 | M 60 x 2 | 79 | 144 | 12 | 39 | M 36 | 495 | 101 | DIN 1810-A80-90 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30: +49 7723 6507 - 0
Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto