d1 | l1 | d2 -0,07 | d3 | d4 | d5 | h1 | h2 | h3 | h4 | k1 | k2 | k3 | l2 | l3 | Par máx. en Nm | Carga nominal en kN * F1 | F2 | F3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 8 | 12 | 6,62 | 20 | 38 | 33,5 | 123,7 | 54,9 | 25,7 | 42,5 | 11 | 68 | 46 | 17,8 | 8 | 2 | 2,1 | 0,9 | 0,8 |
M 10 | 14 | 8,35 | 20 | 38 | 33,5 | 123,7 | 54,9 | 25,7 | 42,5 | 11 | 68 | 46 | 20 | 10 | 2 | 3,9 | 1,5 | 1,5 |
M 12 | 17 | 10,07 | 20 | 38 | 33,5 | 123,7 | 54,9 | 25,7 | 42,5 | 11 | 68 | 46 | 24 | 12 | 2 | 6,2 | 2,5 | 2,3 |
M 16 | 17 | 13,8 | 20 | 38 | 33,5 | 123,7 | 54,9 | 25,7 | 42,5 | 11 | 68 | 46 | 24 | 12 | 2 | 8,4 | 4,5 | 4,2 |
M 20 | 22 | 17,25 | 35 | 59 | 50 | 167,5 | 73,7 | 36,5 | 55,6 | 15,5 | 102 | 70 | 30 | 17 | 3 | 16,6 | 7,7 | 5 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30: +49 7723 6507 - 0
Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto