l1 | d1 Rosca | d2 H7 Orificio | d3 | d4 | h1 | h2 | h3 | h4 Carrera | t mín. |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | M 3 | M 4 | M 5 | - | - | 8 | 10,5 | 18,5 | 2 | 23 | 3 | 5 |
30 | M 3 | - | - | - | - | 10 | 13 | 24,5 | 4 | 31 | 3,5 | 7 |
30 | M 4 | M 5 | M 6 | B 5 | B 6 | 10 | 13 | 24,5 | 4 | 31 | 3,5 | 8 |
45 | M 4 | M 5 | M 6 | B 5 | B 6 | 10 | 13 | 24,5 | 4 | 34 | 3,5 | 8 |
63 | M 6 | M 8 | - | B 8 | - | 13,5 | 17,5 | 31 | 6,5 | 45 | 4 | 11 |
78 | M 8 | M 10 | M 12 | B 8 | B 10 | 16 | 21 | 36 | 8 | 54 | 4 | 14 |
92 | M 10 | M 12 | - | B 12 | - | 19 | 24 | 43 | 11 | 64 | 4 | 17 |
108 | M 12 | M 16 | - | B 12 | B 16 | 23 | 30 | 50,5 | 12 | 75 | 5 | 22 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30: +49 7723 6507 - 0
Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto