H | Semiesférico, acero |
HN | Semiesférico, de acero inoxidable |
HBN | Semiesférico con collar, de acero inoxidable |
K | Extremo puntiagudo |
Tipo | d1 ±0,05 | l0 | d2 | h | l1 | l2 | s | F1 Carga del muelle en N ≈ | F2 Carga del muelle en N ≈ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | 2,2 | 16 | - | 7,8 | 12 | 10,5 | - | 2,2 | 3 |
H | 2,6 | 8 | - | 3,8 | 6,5 | 5,2 | - | 1,1 | 2 |
H | 3 | 12 | - | 6 | 9 | 8,7 | - | 6,2 | 6,8 |
H | 3 | 16 | - | 8,5 | 13 | 10,7 | - | 4,8 | 8,4 |
H | 3,4 | 12 | - | 6 | 9 | 7,8 | - | 5 | 7 |
H | 3,4 | 15 | - | 7,3 | 12 | 8,2 | - | 5,9 | 13,3 |
H | 4 | 14 | - | 8 | 12 | 9 | - | 5 | 12,3 |
H | 5 | 16 | - | 8 | 13 | 10,4 | - | 8 | 15 |
HN | 3 | 16 | - | 8 | 13 | 10,6 | - | 4,8 | 8,6 |
HN | 3,6 | 18 | - | 9 | 15 | 11,5 | - | 6,7 | 14,5 |
HN | 4 | 16 | - | 7,5 | 13 | 11,4 | - | 8 | 12,3 |
HBN | 3 | 13 | 4,1 | 7 | 10 | 8,9 | 0,1 | 5,3 | 7,2 |
K | 2,2 | 16 | - | 7,8 | 12 | 10,5 | - | 2,2 | 3 |
K | 3 | 11 | - | 5 | 9 | 6,7 | - | 1,6 | 3,4 |
K | 3 | 16 | - | 8,5 | 13 | 10,7 | - | 4,8 | 8,4 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30: +49 7723 6507 - 0
Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto