Longitud l ±3 | d1 | d2 | Carga estática en N ≈ con anilla de llavero | sin anilla de llavero |
---|---|---|---|---|
200 | 14 * | 1 | 50 | 180 |
200 | 18 ** | 1,3 | 90 | 180 |
200 | 24 | 1,5 | 100 | 180 |
200 | 30 | 1,8 | 120 | 180 |
320 | 14 * | 1 | 50 | 180 |
320 | 18 ** | 1,3 | 90 | 180 |
320 | 24 | 1,5 | 100 | 180 |
320 | 30 | 1,8 | 120 | 180 |
500 | 14 * | 1 | 50 | 180 |
500 | 18 ** | 1,3 | 90 | 180 |
500 | 24 | 1,5 | 100 | 180 |
500 | 30 | 1,8 | 120 | 180 |
1000 | 14 * | 1 | 50 | 180 |
1000 | 18 ** | 1,3 | 90 | 180 |
1000 | 24 | 1,5 | 100 | 180 |
1000 | 30 | 1,8 | 120 | 180 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30: +49 7723 6507 - 0
Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto