B | con orificios de fijación |
d1 | d2 | l1 | d3 | d4 | l2 | l3 | k | A/F1 | A/F2 | Carga estática en kN (ver información) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | M 12 | 175 | 225 | 25 | 9,5 | 14 | 35 | 55,5 | 17 | 19 | 16 |
80 | M 16 | 175 | 225 | 28 | 9,5 | 19 | 35 | 55,5 | 18 | 22 | 30 |
80 | M 20 | 185 | 235 | 32 | 9,5 | 24 | 35 | 55,5 | 24 | 27 | 47 |
80 | M 24 | 185 | 235 | 36 | 9,5 | 29 | 35 | 55,5 | 24 | 30 | 67 |
100 | M 16 | 175 | 225 | 28 | 12 | 19 | 35 | 69 | 18 | 22 | 30 |
100 | M 20 | 185 | 235 | 32 | 12 | 24 | 35 | 69 | 24 | 27 | 47 |
100 | M 24 | 185 | 235 | 36 | 12 | 29 | 35 | 69 | 24 | 30 | 67 |
120 | M 16 | 175 | 225 | 28 | 12 | 19 | 35 | 89 | 18 | 22 | 30 |
120 | M 20 | 185 | 235 | 32 | 12 | 24 | 35 | 89 | 24 | 27 | 47 |
120 | M 24 | 185 | 235 | 36 | 12 | 29 | 35 | 89 | 24 | 30 | 67 |
EHEDG
|
|||||||||||
3-A Sanitary Standard, Inc.
|
En el caso de las piezas estándar incluidas en el diseño higiénico, los sellos desempeñan la función primordial de proteger los espacios inaccesibles, intersticios y grietas para que no penetren líquidos de limpieza o residuos de productos. |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30: +49 7723 6507 - 0
Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto