D | con orificio pasante roscado |
E | con orificio ciego roscado |
d1 | d2 | d3 | h1 | h2 | t1 mín. | t2 |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | M 6 | 12 | 20 | 9 | 12 | 10 |
40 | M 8 | 14 | 25 | 12 | 15 | 13 |
50 | M 10 | 18 | 32 | 15 | 18 | 16 |
63 | M 12 | 20 | 40 | 19 | 22 | 20 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30: +49 7723 6507 - 0
Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto