E | Con mordaza de apriete dentada |
P | Con mordaza de apriete prismática |
G | Apriete con tornillo de punta esférica |
K | Apriete con empuñadura ajustable |
a Ancho de la ranura | d1 | FS en kN Máx. fuerza de apriete | b | d2 | d3 Mín. | Máx. | d4 | h1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | M 8 | 7 | 32 | 8,4 | 4 | 26 | M 8 | 24 |
14 | M 12 | 15 | 48 | 12,5 | 4 | 26 | M 12 | 37 |
18 | M 16 | 21,5 | 68 | 16,5 | 4 | 26 | M 16 | 47 |
a Ancho de la ranura | h2 | h3 | l1 | l2 | l3 | l4 | s Carrera de sujeción | Máx. par de apriete MA en Nm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 20 | 8 | 52 | 28 | 30 | 63 | 3 | 3 |
14 | 30 | 11 | 72 | 40 | 44 | 78 | 4 | 9 |
18 | 35 | 13 | 86 | 41 | 56 | 108 | 7 | 20 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30: +49 7723 6507 - 0
Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto