M6 | Tolerancia funamentale ISO m6 (conforme a DIN ISO 286-2) |
d m6 | l1 js14 | l2 | l3 | r | Unidades de envasado | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 0,78 | 0,3 | 2 | 25 |
2,5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | - | - | - | - | - | - | 0,95 | 0,4 | 2,5 | 25 |
3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | - | - | - | - | - | 1,1 | 0,45 | 3 | 25 |
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | - | - | - | 1,4 | 0,6 | 4 | 25 |
5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | - | - | 1,7 | 0,75 | 5 | 10 |
6 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | - | 2,1 | 0,9 | 6 | 10 |
8 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 2,6 | 1,2 | 8 | 10 |
10 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | - | 3 | 1,5 | 10 | 5 |
12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 3,8 | 1,8 | 12 | 5 |
14 | 32 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,8 | 2 | 16 | 1 |
16 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,7 | 2,5 | 16 | 1 |
20 | 32 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 | 20 | 1 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30: +49 7723 6507 - 0
Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto