IQ | Recto para conexión perpendicular |
YQ | En Y, para conexión perpendicular |
d1 Núcleo | Tamaño nominal del tubo DIN EN 10220/EN 10255 | d2 Núcleo | / Tamaño nominal del tubo DIN EN 10220/EN 10255 |
---|---|---|---|
B 42,4 | 1 1/4" | B 42,4 | 1 1/4" |
B 48,3 | 1 1/2" | B 42,4 | 1 1/4" |
B 48,3 | 1 1/2" | B 48,3 | 1 1/2" |
B 60,3 | 2" | B 42,4 | 1 1/4" |
B 60,3 | 2" | B 48,3 | 1 1/2" |
Los pies de nivelación o articulados se instalan como se muestra en el dibujo. |
|||||||||||
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30: +49 7723 6507 - 0
Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto