1 | sin arandela de abanico adicional |
d1 | l1 | a1 | a2 | a3 | d2 | d3 | d4 | d5 | k | l2 | l3 | A/F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 5 | 20 | 2,5-6 | 6-10,5 | 10,5-14 | 11 | 11,8 | 4 | 5,5 | 7 | 6 | 2,5 | 8 |
M 5 | 25 | 6-11 | 11-14 | 14-19 | 11 | 11,8 | 4 | 5,5 | 7 | 6 | 2,5 | 8 |
M 6 | 25 | 3-7 | 7-13 | 13-17 | 13 | 13,8 | 4,8 | 6,5 | 7,5 | 8 | 3 | 10 |
M 6 | 30 | 7-12 | 12-17 | 17-22 | 13 | 13,8 | 4,8 | 6,5 | 7,5 | 8 | 3 | 10 |
M 8 | 30 | 4-8 | 8-16 | 16-20 | 16 | 16,8 | 6,5 | 8,5 | 8,5 | 10 | 4 | 13 |
M 8 | 40 | 8-18 | 18-25 | 25-30 | 16 | 16,8 | 6,5 | 8,5 | 8,5 | 10 | 4 | 13 |
M 10 | 40 | 5-14 | 14-19 | 19-28 | 19 | 19,8 | 8,2 | 10,5 | 9,5 | 12 | 5 | 16 |
M 10 | 50 | 14-24 | 24-28 | 28-38 | 19 | 19,8 | 8,2 | 10,5 | 9,5 | 12 | 5 | 16 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30: +49 7723 6507 - 0
Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto