B | Cara de contacto lisa |
R | Cara de contacto dentada |
BR | Superficie de contacto lisa, con retorno automático |
RR | Superficie de contacto estriada, con retorno automático |
A/F1 | d1 | d2 | d3 Ø esfera | e | l1 | l2 | A/F2 | Carga estática máx. en kN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | M 8 | 5,8 | 8,5 | 14,5 | 25 | 36,6 | 13 | 8 |
17 | M 10 | 8,6 | 12 | 19 | 30 | 45,7 | 17 | 8 |
17 | M 12 | 8,6 | 12 | 19 | 35 | 50,7 | 19 | 15 |
24 | M 16 | 10,5 | 16 | 27 | 40 | 60,7 | 24 | 25 |
30 | M 20 | 20 | 25 | 33 | 50 | 77,3 | 30 | 90 |
36 | M 24 | 20 | 25 | 40 | 70 | 100 | 36 | 90 |
46 | M 30 x 1,5 | 34,6 | 40 | 51 | 65 | 100 | 46 | 165 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30: +49 7723 6507 - 0
Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto