d1 | b | d2 +0,3 Ø de orificio recomendado | e ≈ | s |
---|---|---|---|---|
M 12 x 1,5 | 3 | 12 | 17,5 | 16 |
M 14 x 1,5 | 3 | 14 | 19,5 | 18 |
M 16 x 1,5 | 3 | 16 | 23 | 21 |
M 20 x 1,5 | 4 | 20 | 26 | 24 |
M 26 x 1,5 | 4 | 26 | 32,5 | 30 |
M 27 x 1,5 | 4 | 27 | 34,5 | 32 |
M 33 x 1,5 | 5 | 33 | 44,5 | 41 |
M 40 x 1,5 | 5 | 40 | 50,5 | 46 |
M 42 x 1,5 | 5 | 42 | 54,5 | 50 |
d1 | b | d2 +0,3 Ø de orificio recomendado | e ≈ | s |
---|---|---|---|---|
G 1/4 | 3 | 13,2 | 17,5 | 16 |
G 3/8 | 3 | 16,7 | 23 | 21 |
G 1/2 | 4 | 21 | 26 | 24 |
G 3/4 | 4 | 26,5 | 32,5 | 30 |
G 1 | 5 | 33,3 | 44,5 | 41 |
G 1 1/4 | 5 | 42 | 50,5 | 46 |
G 1 1/2 | 6 | 47,9 | 61 | 55 |
G 2 | 6 | 59,7 | 72 | 65 |
- | - | - | - | - |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30: +49 7723 6507 - 0
Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto