2 | con 2 tornillos de apriete ISO 4762 de acero inoxidable |
d1 Orificio | b Ancho de lengüeta | d2 | k | l1 | l2 | m1 | m2 | t | x1 | x2 | y | z1 Ubicación de los tornillos | z2 Ubicación de los tornillos | Accesorio Empuñadura recom GN 911.3 para z1 l3 | para z2 l3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B 12 | 25 | 5,5 | 31,5 | 72,5 | 34,5 | 24 | 48,5 | 7 | 50 | 38 | 35 | M6-20 | M6-20 | - | 45 | 63 |
B 14 | 25 | 5,5 | 31,5 | 72,5 | 34,5 | 24 | 48,5 | 7 | 50 | 38 | 35 | M6-20 | M6-20 | - | 45 | 63 |
B 15 | 25 | 5,5 | 31,5 | 72,5 | 34,5 | 24 | 48,5 | 7 | 50 | 38 | 35 | M6-20 | M6-20 | - | 45 | 63 |
B 16 | 25 | 5,5 | 31,5 | 72,5 | 34,5 | 24 | 48,5 | 7 | 50 | 38 | 35 | M6-20 | M6-20 | - | 45 | 63 |
B 18 | 25 | 5,5 | 31,5 | 72,5 | 34,5 | 24 | 48,5 | 7 | 50 | 38 | 35 | M6-20 | M6-20 | 63 | 45 | 63 |
B 20 | 25 | 5,5 | 31,5 | 72,5 | 34,5 | 24 | 48,5 | 7 | 50 | 38 | 35 | M6-20 | M6-20 | 45 | 45 | 63 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30: +49 7723 6507 - 0
Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto