K | Acero, carga del muelle estándar |
KS | Acero, carga de muelle alta |
KN | Acero inoxidable, carga de muelle estándar |
KSN | Acero inoxidable, carga de muelle alta |
d1 | d2 | l ±0,1 | w carrera del muelle | Carga del muelle en N ≈ estándar (tipo K / KN) inicial | final | Carga del muelle en N ≈ alta (tipo KS / KSN) inicial | final |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M 2 | 1 | 4 | 0,3 | 0,8 | 1,5 | 1,6 | 2 |
M 3 | 1,5 | 7 | 0,4 | 3 | 4,5 | 6,4 | 9,5 |
M 4 | 2,5 | 9 | 0,8 | 8,5 | 14 | 12 | 18 |
M 5 | 3 | 12 | 0,9 | 8 | 14 | 15 | 22 |
M 6 | 3,5 | 14 | 1 | 11 | 18 | 19 | 28 |
M 8 | 4,5 | 16 | 1,5 | 18 | 31 | 36 | 62 |
M 10 | 6 | 19 | 2 | 24 | 45 | 57 | 104 |
M 12 | 8 | 22 | 2,5 | 26 | 49 | 61 | 110 |
M 16 | 10 | 24 | 3,5 | 41 | 86 | 68 | 142 |
M 20 | 12 | 30 | 4,5 | 56 | 111 | 84 | 166 |
M 24 | 15 | 34 | 5,5 | 81 | 151 | 127 | 237 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30: +49 7723 6507 - 0
Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto