d1 | Longitud l - Longitud de la rosca b1 l - b1 | l - b1 | l - b1 | l - b1 | b2 | d2 |
---|---|---|---|---|---|---|
M 6 | 50 - 30 | 80 - 50 | - | - | 9 | 5,3 |
M 8 | 40 - 20 | 63 - 40 | 100 - 63 | - | 11 | 7,1 |
M 10 | 50 - 25 | 80 - 50 | 125 - 75 | 200 - 125 | 13 | 9 |
M 12 | 50 - 25 | 80 - 50 | 125 - 75 | 200 - 125 | 15 | 10,7 |
M 14 | 63 - 32 | 100 - 63 | 160 - 100 | 250 - 160 | 17 | 12,6 |
M 16 | 63 - 32 | 100 - 63 | 160 - 100 | 250 - 160 | 19 | 14,6 |
M 20 | 80 - 32 | 125 - 70 | 200 - 125 | 315 - 190 | 27 | 18,2 |
M 24 | 100 - 50 | 160 - 100 | 250 - 160 | 400 - 250 | 35 | 21,9 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30: +49 7723 6507 - 0
Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto