ST | con pasador fijo de acero |
MS | con pasador fijo de latón |
STL | con pasador suelto de acero |
STS | con pasador fijo de acero y boquilla de lubricación |
Longitud l Tipo ST Tipo MS | Tipo STL Tipo STS | d1 | d2 Pasador | s1 | s2 |
---|---|---|---|---|---|
40 | - | 8 | 5 | 10 | 1,8 |
50 | - | 8 | 5 | 10 | 1,8 |
60 | - | 10 | 6 | 12 | 1,8 |
80 | 80 | 13 | 8 | 15,5 | 2 |
100 | 100 | 16 | 10 | 20 | 2,25 |
120 | 120 | 16 | 11 | 20 | 2,25 |
135 | 135 | 18 | 12 | 23 | 2,5 |
150 | 150 | 20 | 13 | 25,5 | 2,5 |
180 | 180 | 20 | 14 | 25,5 | 2,5 |
200 | 200 | 23 | 16 | 28,5 | 3 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30: +49 7723 6507 - 0
Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto